Produse
 
Total Clima - Ventilatie si climatizare
Producători
 
Site-uri partenere
 

Ventilatoare centrifugale de joasa presiune BST

Ventilatoare centrifugale de joasa presiune BST
Click pentru mărire

Preţ: 214,70€
Stoc: În Stoc
Model: BST
Rating Mediu: Fără Rating

Preturile nu contin TVA

CONTACT:
Nr. Tel.: 0746 940 945
Fax: 021 411 48 60
Email: office@total-clima.ro

Ventilatoare centrifugale de joasa presiune BST


CARACTERISTICI GENERALE:
Gama compusa din 9 dimensiuni, de la 9/4 pana la 30/14. Debite cuprinse intre 2400 mc/h si 25000 mc/h.
Temperatura maxima a aerului: 130 grC

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Confectionat in totalitate din tabla galvanizata
Monoaspirant
Axul turbinei este tratat anticoroziv
VENTILATORUL SE LIVREAZA CU MOTOR SI SISTEM DE TRANSMISIE.

APLICATII:
Conceput pentru a fi montat atat in interior cat si in exterior, este indicat pentru:
-ventilatie generala
-introducere aer proaspat
-evacuare fum


Model Debit (m3/h) Putere (kW) Greutate(kg) Imax 230 V (A) Imax 400 V (A) Imax 690 V (A) Turatie (rpm)
BST 25/13 0 0 0       0
BST 22/11 0 0 0 - - - 0
BST 20/10 0 0 0 - - - 0
BST 18/9 0 0 0 - - - 0
BST 15/7 0 0 0 - - - 0
BST 12/6 0 0 0 - - - 0
BST 10/5 0 0 0       0
BST 9/4 0 0 0 - - - 0
BST 30/14 0 0 0 - - - 0
BST 9/4 1/4 1500 0.18 0 0,73 0,42 - 1200
BST 9/4 1/3 1700 0.25 0 1,4 0,81 - 1400
BST 9/4 1/2 1900 0.37 0 2,1 1,2 - 1600
BST 9/4 3/4 2000 0.55 0 2,45 1,42 - 1800
BST 9/4 1 2400 0.75 0 3,66 2,12 - 2200
BST 10/5 1/2 2400 0.37 0 2,1 1,2 - 1300
BST 10/5 3/4 2800 0.55 0 2,45 1,42 - 1400
BST 10/5 1 3200 0.75 0 3,66 2,12 - 1700
BST 10/5 1,5 3700 1.1 0 4,65 2,69 - 1900
BST 10/5 2 3900 1.5 0 5,79 3,73 - 2100
BST 12/6 1/2 2500 0.37 0 2,1 1,2 - 1200
BST 12/6 3/4 2900 0.55 0 2,45 1,42 - 1300
BST 12/6 1 3300 0.75 0 3,66 2,12 - 1400
BST 12/6 1,5 3900 1.1 0 4,65 2,69 - 1600
BST 12/6 2 4200 1.5 0 5,79 3,73 - 1800
BST 12/6 3 4800 2.2 0 8,26 4,78 - 2200
BST 15/7 3/4 3600 0.55 0 2,45 1,42 - 900
BST 15/7 1 4800 0.75 0 3,66 2,12 - 1000
BST 15/7 1,5 6000 1.1 0 4,65 2,69 - 1200
BST 15/7 2 6500 1.5 0 5,79 3,73 - 1300
BST 15/7 3 7800 2.2 0 8,26 4,78 - 1600
BST 15/7 4 8500 3 0 13,2 7,65 - 1600
BST 15/7 5,5 9500 4 0 15,9 9,21 - 1700
BST 18/9 1,5 5000 1.1 0 4,65 2,69 - 1100
BST 18/9 2 6000 1.5 0 5,79 3,73 - 1300
BST 18/9 3 7500 2.2 0 8,26 4,78 - 1400
BST 18/9 4 8000 3 0 13,2 7,65 - 1400
BST 18/9 5,5 9000 4 0 15,9 9,21 - 1400
BST 18/9 7,5 10000 5.5 0 - 12,2 7,04 1400
BST 20/10 2 11000 1.5 0 5,79 3,73 - 800
BST 20/10 3 13000 2.2 0 8,26 4,78 - 1000
BST 20/10 4 14000 3 0 13,2 7,65 - 1000
BST 20/10 5,5 15000 4 0 15,9 9,21 - 1200
BST 20/10 7,5 16500 5.5 0 - 12,2 7,04 1200
BST 20/10 10 19000 7.5 0 - 16,5 9,5 1300
BST 22/11 2 11000 1.5 0 5,79 3,73 - 600
BST 22/11 3 15000 2.2 0 8,26 4,78 - 800
BST 22/11 4 16000 3 0 13,2 7,65 - 800
BST 22/11 5,5 18000 4 0 15,9 9,21 - 950
BST 22/11 7,5 20000 5.5 0 - 12,2 7,04 1050
BST 22/11 10 22000 7.5 0 - 16,5 9,5 1200
BST 22/11 15 23000 11 0 - 23,5 13,5 1300
BST 25/13 3 16500 2.2 0 8,26 4,78 - 650
BST 25/13 4 19000 3 0 13,2 7,65 - 700
BST 25/13 5,5 21000 4 0 15,9 9,21 - 750
BST 25/13 7,5 24000 5.5 0 - 12,2 7,04 850
BST 25/13 10 26000 7.5 0 - 16,5 9,5 950
BST 25/13 15 29000 11 0 - 23,5 13,5 1000
BST 30/14 3 16000 2.2 0 8,26 4,78 - 500
BST 30/14 4 18000 3 0 13,2 7,65 - 525
BST 30/14 5,5 22000 4 0 15,9 9,21 - 600
BST 30/14 7,5 25000 5.5 0 - 12,2 7,04 650
BST 30/14 10 30000 7.5 0 - 16,5 9,5 700
BST 30/14 15 33000 11 0 - 23,5 13,5 700
BST 30/14 20 36000 15 0 - 30,59 17,68 700
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:


Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!

Rating: Rău            Bun

Introduceţi codul în căsuţa de mai jos: