Ventilatoare centrifugale de joasa presiune BD
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Ventilatoare centrifugale de joasa presiune BD
CARACTERISTICI GENERALE:
Gama compusa din 8 dimensiuni de rotor de la 19/19 (7/7) la 39/39 (15/15). Motoare cu 4 si 6 poli monofazate si 6 poli trifazate. Debite de la 1.000m3/h pana la 12.000m3/h.Temperatura maxima a aerului 50ºC incontinuu pana la 33/33 (12/12) si 40ºC pentru 39/39 (15/15).
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Confectionat in totalitate din tabla galvanizata.
Dubluaspirant, cu EXCEPTIA modelului 25/13 care este monoaspirant.
Ventilatorul este livrat cu suport, cu EXCEPTIA modelului CUBIC pentru care carcasa are si rol de suport.
Motorul este montat printr-un SISTEM EXCLUSIV conceput de Casals cere atenueaza semnificativ vibratiile.
Acest sistem este conform cu directiva ROHS 2002/95/EC (Restrictia substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice).
Motoare inchise concepute EXCLUSIV pentru Casals cu carcasa din aluminiu extrudat si IP-65. Motorul are gradul de protectie IP-54 si clasa de izolatie F.
Tensiuni Standard 230V 50Hz pentru motoarele monofazate si 230/400V pentru motoarele trifazate. Debite reglabile prin tensiune cu exceptia modelelor trifazate la care debitul se regleaza prin variatoare frecventiale.
Protectie termica inclusa pentru toate modelele monofazate.
APLICATII:
Montaj in unitati de climatizare sau de tratare a aerului:
Ventilatoare in cutie plenum.
Aeroterme centrifugale.
OPTIUNI:
Ventilatoare la 60Hz.
Diferite pozitii de montaj.
| Model | Debit (m3/h) | Putere (kW) | Greutate(kg) | Imax 230 V (A) | Imax 400 V (A) | Imax 690 V (A) | Turatie (rpm) |
| BD 19/19 M4 1/5 | 1500 | 0.15 | 7.5 | 1,5 | - | - | 1300 |
| BD 19/19 M6 1/10 | 1400 | 0.08 | 7.3 | 1 | - | - | 860 |
| BD 25/13 M6 1/10 | 1000 | 0.08 | 11 | 1 | - | - | 860 |
| BD 25/20 M6 1/5 | 2000 | 0.15 | 12 | 2,1 | - | - | 850 |
| BD 25/25 M4 1/2 | 3100 | 0.37 | 14.8 | 3,8 | - | - | 1350 |
| BD 25/25 M4 3/4 | 3400 | 0.55 | 15 | 5 | - | - | 1350 |
| BD 25/25 M6 1/5 | 2600 | 0.15 | 14.5 | 1,5 | - | - | 850 |
| BD 25/25 M6 1/3 | 2700 | 0.25 | 14.7 | 2 | - | - | 900 |
| BD 28/21 M6 1/3 | 2900 | 0.25 | 14.9 | 2 | - | - | 900 |
| BD 28/28 M4 3/4 | 4000 | 0.55 | 16.5 | 5 | - | - | 1350 |
| BD 28/28 M6 1/3 | 3400 | 0.25 | 15.5 | 2,5 | - | - | 925 |
| BD 28/28 M6 1/2 | 4000 | 0.37 | 16 | 3 | - | - | 890 |
| BD 33/25 M6 3/4 | 3800 | 0.55 | 20 | 4,6 | - | - | 860 |
| BD 33/25 M6 1 | 4400 | 0.75 | 21 | 6 | - | - | 890 |
| BD 33/33 M6 3/4 | 5000 | 0.55 | 25 | 4,6 | - | - | 860 |
| BD 33/33 M6 1 | 5500 | 0.75 | 25.5 | 6,6 | - | - | 840 |
| BD 33/33 M6 1,5 | 7500 | 1.1 | 28 | 10 | - | - | 860 |
| BD 33/25 T6 1,5 | 6000 | 1.1 | 22 | 6,11 | 3,52 | - | 960 |
| BD 33/33 T6 1,5 | 7500 | 1.1 | 26 | 6,11 | 3,52 | - | 960 |
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere