Ventilatoare axiale HBX-ATEX
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Ventilatoare axiale HBX-ATEX
CARACTERISTICI GENERALE:
Gama compusa din 9 diametre, de la Ø 450 la Ø 1250. Motoare cu 4, 6 poli monofazate si 2, 4, 6 poli trifazate. Debite de la 5.200m3/h la 109.000m3/h. Temperatura maxima a aerului pentru modelele monofazate 50ºC si 60ºC pentru trifazate.
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE:
Ventilator axial cu cadru circular. Ansamblul motor- elice este modular permitand schimbarea facila a acestora in caz de necesitate.
Carcasa este protejata de intemperii cu vopsea pe baza de rasini epoxidice.
Motor asincron cu rotor in scurtcircuit, clasa de izolatie electrica F si grad de protectie IP-55. Tensiuni Standard 230V 50Hz pentru motoarele monofazice. 230/400V 50Hz pentru motoarele trifazice pana la 5,5 CP si 400/690V pentru puteri superioare.
APLICATII:
Concepute pentru montaj in perete, sunt recomandate pentru:
Ventilatie in medii ce pot prezenta risc de explozie.
OPTIUNI:
Rotor de impulsie (sensul aerului de la rotor spre motor), rotor 100% reversibil.
Ventilatoare la 60Hz, tensiuni speciale.
Conform cu directiva 94/9/CE. Marcat si certificat ATEX II 2G, II 3G sau II 3D pentru zonele 1 (gaz), 2 (gaz) sau 22 (pulbere). Nivel de protectie in functie de necesitati.
Organism: IMQ.
| Model | Debit (m3/h) | Putere (kW) | Greutate(kg) | Imax 230 V (A) | Imax 400 V (A) | Imax 690 V (A) | Turatie (rpm) |
| HBX 30 T2 1/3 | 2800 | 0.25 | 0 | 1,4 | 0,81 | - | 2750 |
| HBX 30 T4 1/6 | 1675 | 0.18 | 0 | 1,08 | 0,63 | - | 1330 |
| HBX 45 T2 2 | 10200 | 1.5 | 0 | 6,25 | 3,61 | - | 2860 |
| HBX 45 T2 3 | 12800 | 2.2 | 0 | 8,28 | 4,78 | - | 2860 |
| HBX 45 T4 1/2 | 7200 | 0.37 | 0 | 1,82 | 1,05 | - | 1360 |
| HBX 45 T6 1/3 | 5500 | 0.1 | 0 | 1,89 | 1,09 | - | 880 |
| HBX 50 T4 3/4 | 8500 | 0.55 | 0 | 2,46 | 1,42 | - | 1410 |
| HBX 50 T6 1/2 | 6000 | 0.37 | 0 | 2,23 | 1,29 | - | 940 |
| HBX 56 T4 3/4 | 10000 | 0.55 | 0 | 2,46 | 1,42 | - | 1410 |
| HBX 56 T4 1 | 12000 | 0.75 | 0 | 3,67 | 2,12 | - | 1400 |
| HBX 56 T4 1,5 | 13300 | 1.1 | 0 | 4,66 | 2,69 | - | 1400 |
| HBX 56 T4 2 | 15000 | 1.5 | 0 | 6,46 | 3,73 | - | 1420 |
| HBX 56 T6 1/3 | 6900 | 0.25 | 0 | 1,89 | 1,09 | - | 880 |
| HBX 56 T6 1/2 | 8000 | 0.37 | 0 | 2,23 | 1,29 | - | 940 |
| HBX 56 T6 3/4 | 9300 | 0.55 | 0 | 3,46 | 2 | - | 900 |
| HBX 63 T4 1 | 13700 | 0.75 | 0 | 3,67 | 2,12 | - | 1400 |
| HBX 63 T4 1,5 | 15000 | 1.1 | 0 | 4,66 | 2,69 | - | 1400 |
| HBX 63 T4 2 | 18700 | 1.5 | 0 | 6,46 | 3,73 | - | 1420 |
| HBX 63 T4 3 | 22000 | 2.2 | 0 | 8,83 | 5,10 | - | 1390 |
| HBX 63 T4 4 | 25000 | 3 | 0 | 11,78 | 6,8 | - | 1400 |
| HBX 63 T6 1/2 | 10000 | 0.37 | 0 | 2,23 | 1,29 | - | 900 |
| HBX 63 T6 3/4 | 11000 | 0.55 | 0 | 3,46 | 2 | - | 900 |
| HBX 63 T6 1 | 12500 | 0.75 | 0 | 4,21 | 2,43 | - | 910 |
| HBX 71 T4 1,5 | 18700 | 1.1 | 0 | 4,66 | 2,69 | - | 1400 |
| HBX 71 T4 2 | 21000 | 1.5 | 0 | 6,46 | 3,73 | - | 1420 |
| HBX 71 T4 3 | 23000 | 2.2 | 0 | 8,83 | 5,10 | - | 1390 |
| HBX 71 T4 4 | 28000 | 3 | 0 | 11,78 | 6,8 | - | 1400 |
| HBX 71 T6 3/4 | 15000 | 0.55 | 0 | 3,46 | 2 | - | 900 |
| HBX 71 T6 1 | 17000 | 0.75 | 0 | 4,21 | 2,43 | - | 910 |
| HBX 71 T6 1,5 | 18100 | 1.1 | 0 | 5,07 | 2,93 | - | 920 |
| HBX 80 T4 3 | 28000 | 2.2 | 0 | 8,83 | 5,10 | - | 1390 |
| HBX 80 T4 4 | 37000 | 3 | 0 | 11,78 | 6,8 | - | 1400 |
| HBX 80 T4 5,5 | 40500 | 4 | 0 | 15,42 | 8,9 | - | 1440 |
| HBX 80 T6 1 | 22500 | 0.75 | 0 | 4,21 | 2,43 | - | 910 |
| HBX 80 T6 1,5 | 25100 | 1.1 | 0 | 5,07 | 2,93 | - | 920 |
| HBX 80 T6 2 | 29000 | 1.5 | 0 | 7,31 | 4,22 | - | 940 |
| HBX 80 T6 3 | 32500 | 2.2 | 0 | 9,53 | 5,5 | - | 950 |
| HBX 90 T4 4 | 40000 | 3 | 0 | 11,78 | 6,8 | - | 1400 |
| HBX 90 T4 5,5 | 45000 | 4 | 0 | 15,42 | 8,9 | - | 1440 |
| HBX 90 T4 7,5 | 52000 | 5.5 | 0 | - | 11,8 | 6,81 | 1440 |
| HBX 90 T4 10 | 55000 | 7.5 | 0 | - | 17 | 9,81 | 1450 |
| HBX 90 T6 2 | 32500 | 1.5 | 0 | 7,31 | 4,22 | - | 940 |
| HBX 90 T6 3 | 37500 | 2.2 | 0 | 9,53 | 5,5 | - | 950 |
| HBX 90 T6 4 | 42000 | 3 | 0 | 12,33 | 7,12 | - | 950 |
| HBX 100 T4 7,5 | 50000 | 5.5 | 0 | - | 11,8 | 6,81 | 1440 |
| HBX 100 T4 10 | 60000 | 7.5 | 0 | - | 17 | 9,81 | 1450 |
| HBX 100 T4 15 | 67000 | 11 | 0 | - | 24 | 13,9 | 1450 |
| HBX 100 T4 20 | 72000 | 15 | 0 | - | 33 | 19,1 | 1455 |
| HBX 100 T6 3 | 42000 | 2.2 | 0 | 9,53 | 5,5 | - | 950 |
| HBX 100 T6 4 | 45000 | 3 | 0 | 12,33 | 7,12 | - | 950 |
| HBX 100 T6 5,5 | 52000 | 4 | 0 | - | 9,3 | 5,37 | 950 |
| HBX 125 T4 15 | 89500 | 11 | 0 | - | 24 | 13,9 | 1450 |
| HBX 125 T4 20 | 94000 | 15 | 0 | - | 33 | 19,1 | 1450 |
| HBX 125 T4 25 | 97000 | 18.5 | 0 | - | 37,5 | 21,67 | 1462 |
| HBX 125 T4 30 | 109000 | 22 | 0 | - | 44,4 | 25,66 | 1467 |
| HBX 125 T6 4 | 54500 | 3 | 0 | 12,33 | 7,12 | - | 960 |
| HBX 125 T6 5,5 | 64000 | 4 | 0 | - | 9,3 | 5,37 | 960 |
| HBX 125 T6 10 | 78000 | 7.5 | 0 | - | 15,4 | 8,9 | 970 |
| HBX 125 T6 15 | 90000 | 11 | 0 | - | 23,3 | 13,46 | 970 |
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere