Purificator aer Sharp KC-930E
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||||
Purificator aer Sharp KC-930E.
Perfect de utilizat pentru acasa sau la birou in orice tip de camera
HD - densitate mare de 7.000 ioni/cm3
Functie de umidificare (350ml/h)
Mod de operare: Low (silence) / medium / high
Filtru de praf All in One (include filtru deodorizant)
Senzor calitatea aerului (miros)
Functia de Purificare a aerul impreuna cu filtrele aferente lupta impotriva a 26 de tipuri de bacterii, ciuperci, alergeni si virusi (ex: virusul gripei H1N1, virusul gripei aviare H5N1, virusul polio (poliomielita), virusul corona (bronsita si pneumonie atipica) si virusul coxsackie (herpangina, boli acute respiratorii, pleurodinie, mialgie, miocardita, pericardita, nefrita, meningita, encefalita, boli paralitice, boli febrile insotite de exantem etc.).
SHARP va prezinta noua tehnologie SHARP PLASMACLUSTER. Ionii pozitivi si negativi au o eficienta remarcabila impotriva sporilor nocivi de mucegai din aer, alergenilor (acarieni, polen), virusilor.
CARACTERISTICI TEHNICE:
| Cod Produs | KC-930E | |
| Capacitate nominala | 7000 Ioni/cm3 | |
| Tehnologie | HD Plasmacluster | |
| Detalii tehnice | ||
| Sistem de purificare a aerului | High Density Generator Plasmacluster | |
| Suprafata recomandata aprox. | m2 | 21 |
| Sistem umidificare | evaporare naturala | |
| Capacitate rezervor apa(litri) | L | 2,1 |
| Capacitate umidificare | ml/h | 350 |
| Alimentare curent electric | V-Hz | 220-240V 50 |
| Viteza ventilator | 3 (max./med./low)/ auto | |
| Putere absorbita | W | 27/13/4.5 |
| Putere absorbita in standby | W | 0.9 |
| Tip Filtru | Filtru praf all in one/deodorizant | |
| Pre-filtru | da | |
| Filtru umidificare | da | |
| Durata de viata a filtrului de praf | pana la 2 ani | |
| Durata de viata a filtrului de umidificare | pana la 1 an | |
| Sensor calitatea aerului(senzor miros) | da | |
| Indicator de curatare | da( in 3 trepte) | |
| Nivelul sonor interior(max-min.) | dB(A) | 48/39/22 |
| Volumul jetului de aer | m3/h | 180/126/60 |
| Dimensiuni int. (W x H x D) | mm | 375x535x205 |
| Greutate neta | kg | 6.1 |
| Filtru de praf de inlocuit | cod | FZ-Y30SFE |
| Filtru de umidificare | cod | FZ-Y30MFE |
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere