Regulatoare de debit DW
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Regulatoare de debit DW
DW
Regulatoare de debit din otel galvanizat, pentru grile de tip SHN, SHVN, AHN, AHVN, ALG si ALG-F.
Exemplu de comanda
- DW, 800, 200
Explicatie
DW = Regulator de debit
800 = Lungime (vezi tabel)
200 = Inaltime (vezi tabel)
Articole
| Numar articol | L [mm] | H [mm] |
| A010243200100 | 200 | 100 |
| A010243200150 | 200 | 150 |
| A010243200200 | 200 | 200 |
| A010243300100 | 300 | 100 |
| A010243300150 | 300 | 150 |
| A010243300200 | 300 | 200 |
| A010243300250 | 300 | 250 |
| A010243300300 | 300 | 300 |
| A010243400100 | 400 | 100 |
| A010243400150 | 400 | 150 |
| A010243400200 | 400 | 200 |
| A010243400250 | 400 | 250 |
| A010243400300 | 400 | 300 |
| A010243400400 | 400 | 400 |
| A010243500100 | 500 | 100 |
| A010243500150 | 500 | 150 |
| A010243500200 | 500 | 200 |
| A010243500250 | 500 | 250 |
| A010243500300 | 500 | 300 |
| A010243500400 | 500 | 400 |
| A010243600100 | 600 | 100 |
| A010243600150 | 600 | 150 |
| A010243600200 | 600 | 200 |
| A010243600250 | 600 | 250 |
| A010243600300 | 600 | 300 |
| A010243600400 | 600 | 400 |
| A010243800100 | 800 | 100 |
| A010243800150 | 800 | 150 |
| A010243800200 | 800 | 200 |
| A010243800250 | 800 | 250 |
| A010243800300 | 800 | 300 |
| A010243800400 | 800 | 400 |
| A010243A00100 | 1000 | 100 |
| A010243A00150 | 1000 | 150 |
| A010243A00200 | 1000 | 200 |
| A010243A00250 | 1000 | 250 |
| A010243A00300 | 1000 | 300 |
| A010243A00400 | 1000 | 400 |
| A010243C00100 | 1200 | 100 |
| A010243C00150 | 1200 | 150 |
| A010243C00200 | 1200 | 200 |
| A010243C00300 | 1200 | 300 |
| A010243C00400 | 1200 | 400 |
Scrieţi Recenzie
Numele dumneavoastră:
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere