Grile rectangulare rezistente la foc Gz60
![]() Click pentru mărire |
|
||||||||||
Grile rectangulare rezistente la foc Gz60
Gz60
Grilele rectangulare de ventilaţie rezistente la foc Gz60 pot fi aplicate în compartimentările la foc în interiorul clădirilor. Grila este alcătuită din lamele, care expandează la o temperatură de aproximativ 100 °C, acoperind astfel golurile. Grilele rezistente la foc pot fi aplicate numai în sistemele fără presiune sau în sistemele în care, în caz de foc, instalaţia de ventilare se închide imediat, asigurând astfel neexercitarea niciunei presiuni asupra grilelor rezistente la foc. Este disponibilă în această formă sau în combinație cu rama GzKF sau ramă și contraramă GzKV și există 3 variante de culori, extinzând din punct de vedere estetic gama veche existentă
Utilizare
- În pereţi rezistenţi la foc
- Rezistenţă la foc de până la o oră. Rezistenţa la foc de 2 ore poate fi obţinută prin amplasarea a 2 grile, una în spatele celeilalte
- Pot fi montate numai pe verticală
- Nu sunt adecvate pentru utilizarea la exterior
- Nu necesită întreţinere
- La cerere este disponibilă varianta de montaj în baterie pentru obținerea unor dimensiuni mari
Material
- Lamele şi ramă din PVC cu material expandabil în interior
Finisaj
- Standard - culoare metalică, gri RAL 9022
- La cerere - alb RAL 9010
- La cerere - gri grafit RAL 7024
Montaj
- Se montează în pereţi rezistenţi la foc utilizând silicon BMS sau ghips rezistent la foc BP
Certificare
- Aprobare conform standardelor NEN6069 / NBN 713-020
Accesorii
- Ramă de fixare GzKF
- Contraramă de montaj GzKV
- Silicon rezistent la foc BMS
- Ghips rezistent la foc BP
- Spumă poliuretanică rezistentă la foc BAP
Descriere
- Grilele rezistente la foc pot fi aplicate în golurile rectangulare din pereţii de compartimentare rezistenţi la foc. Grilele au o rezistenţă la foc de 1 oră, sunt certificate conform standardelor NEN6069 / NBN 713-020 şi asigură o trecere liberă a aerului de +/- 70%. Grilele pot fi utilizate numai în sistemele în care, în caz de foc, nu este exercitată nicio presiune asupra grilei.
- ATC tip Gz60 + GzKF + GzKV
Exemplu de comandă
- Gz60 + GzKF + GzKV, 400, 200, RAL 9022
Explicație
Gz60 = Grilă rezistentă la foc
+ GzKF = Cadru de montaj
+ GzKV = Contraramă de montaj
400 = Lungimea grilei
200 = Înălțimea grilei
RAL9022 = culoarea aluminiului
Articole
| Numar articol | Lungimea golului L [mm] | Inaltimea golului H [mm] |
| E020501100100 | 100 | 100 |
| E020501100150 | 100 | 150 |
| E020501100200 | 100 | 200 |
| E020501100250 | 100 | 250 |
| E020501100300 | 100 | 300 |
| E020501100350 | 100 | 350 |
| E020501100400 | 100 | 400 |
| E020501150100 | 150 | 100 |
| E020501150150 | 150 | 150 |
| E020501150200 | 150 | 200 |
| E020501150250 | 150 | 250 |
| E020501150300 | 150 | 300 |
| E020501150350 | 150 | 350 |
| E020501150400 | 150 | 400 |
| E020501200100 | 200 | 100 |
| E020501200150 | 200 | 150 |
| E020501200200 | 200 | 200 |
| E020501200250 | 200 | 250 |
| E020501200300 | 200 | 300 |
| E020501200350 | 200 | 350 |
| E020501200400 | 200 | 400 |
| E020501250100 | 250 | 100 |
| E020501250150 | 250 | 150 |
| E020501250200 | 250 | 200 |
| E020501250250 | 250 | 250 |
| E020501250300 | 250 | 300 |
| E020501250350 | 250 | 350 |
| E020501250400 | 250 | 400 |
| E020501300100 | 300 | 100 |
| E020501300150 | 300 | 150 |
| E020501300200 | 300 | 200 |
| E020501300250 | 300 | 250 |
| E020501300300 | 300 | 300 |
| E020501300350 | 300 | 350 |
| E020501300400 | 300 | 400 |
| E020501350100 | 350 | 100 |
| E020501350150 | 350 | 150 |
| E020501350200 | 350 | 200 |
| E020501350250 | 350 | 250 |
| E020501350300 | 350 | 300 |
| E020501350350 | 350 | 350 |
| E020501350400 | 350 | 400 |
| E020501400100 | 400 | 100 |
| E020501400150 | 400 | 150 |
| E020501400200 | 400 | 200 |
| E020501400250 | 400 | 250 |
| E020501400300 | 400 | 300 |
| E020501400350 | 400 | 350 |
| E020501400400 | 400 | 400 |
| E020501450100 | 450 | 100 |
| E020501450150 | 450 | 150 |
| E020501450200 | 450 | 200 |
| E020501450250 | 450 | 250 |
| E020501450300 | 450 | 300 |
| E020501450350 | 450 | 350 |
| E020501450400 | 450 | 400 |
| E020501500100 | 500 | 100 |
| E020501500150 | 500 | 150 |
| E020501500200 | 500 | 200 |
| E020501500250 | 500 | 250 |
| E020501500300 | 500 | 300 |
| E020501500350 | 500 | 350 |
| E020501500400 | 500 | 400 |
| E020501550100 | 550 | 100 |
| E020501550150 | 550 | 150 |
| E020501550200 | 550 | 200 |
| E020501550250 | 550 | 250 |
| E020501550300 | 550 | 300 |
| E020501550350 | 550 | 350 |
| E020501550400 | 550 | 400 |
| E020501600100 | 600 | 100 |
| E020501600150 | 600 | 150 |
| E020501600200 | 600 | 200 |
| E020501600250 | 600 | 250 |
| E020501600300 | 600 | 300 |
| E020501600350 | 600 | 350 |
| E020501600400 | 600 | 400 |
| E020501650100 | 650 | 100 |
| E020501650150 | 650 | 150 |
| E020501650200 | 650 | 200 |
| E020501650250 | 650 | 250 |
| E020501650300 | 650 | 300 |
| E020501650350 | 650 | 350 |
| E020501650400 | 650 | 400 |
| E020501700100 | 700 | 100 |
| E020501700150 | 700 | 150 |
| E020501700200 | 700 | 200 |
| E020501700250 | 700 | 250 |
| E020501700300 | 700 | 300 |
| E020501700350 | 700 | 350 |
| E020501700400 | 700 | 400 |
| E020501750100 | 750 | 100 |
| E020501750150 | 750 | 150 |
| E020501750200 | 750 | 200 |
| E020501750250 | 750 | 250 |
| E020501750300 | 750 | 300 |
| E020501750350 | 750 | 350 |
| E020501750400 | 750 | 400 |
| E020501800100 | 800 | 100 |
| E020501800150 | 800 | 150 |
| E020501800200 | 800 | 200 |
| E020501800250 | 800 | 250 |
| E020501800300 | 800 | 300 |
| E020501800350 | 800 | 350 |
| E020501800400 | 800 | 400 |
Recenzia dumneavoastră: Notă: HTML nu este interpretat!
Rating: Rău Bun
Introduceţi codul în căsuţa de mai jos:

Produse
Producători











Cataloage A. C.
Site-uri partenere